Üretim hızı | 1500ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Voltaj | 110/220V |
Güç | <250W |
Kullanılmış Su | deiyonize su, damıtılmış su |
Üretim hızı | 3000ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Hidrojen Çıkışı | 2000ml/dak |
Gerilim | 110/220V |
Güç | <250W |
Hidrojen Üretim Hızı | 600ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Gerilim | 110/220V |
Güç | <250W |
Kullanılmış Su | deiyonize su, damıtılmış su |
Üretim hızı | 3000ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Hidrojen Çıkışı | 2000ml/dak |
Voltaj | 110/220V |
Güç |
Üretim hızı | 3000ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Gerilim | 110/220V |
Güç | <250W |
Kullanılmış Su | deiyonize su, damıtılmış su |
Üretim hızı | 450ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Gerilim | 110/220V |
Güç | <250W |
Kullanılmış Su | deiyonize su, damıtılmış su |
Üretim hızı | 1500ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Gerilim | 110/220V |
Güç | <250W |
Kullanılmış Su | deiyonize su, damıtılmış su |
Üretim hızı | 600ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Hidrojen ve oksijen oranı | %66,6: %33,3 |
Voltaj | 110/220V |
Güç | <250W |
Üretim hızı | 1500ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Voltaj | 110/220V |
Güç | <250W |
Kullanılmış Su | deiyonize su, damıtılmış su |
Üretim hızı | 1500ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Voltaj | 110/220V |
Güç | |
Kullanılmış Su | deiyonize su, damıtılmış su |