Üretim hızı | 1500ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Voltaj | 110/220V |
Güç | <250W |
Kullanılmış Su | deiyonize su, damıtılmış su |
Üretim hızı | 600ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Hidrojen ve oksijen oranı | %66,6: %33,3 |
Gerilim | 110/220V |
Güç | <250W |
Üretim hızı | 600ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Hidrojen ve oksijen oranı | %66,6: %33,3 |
Gerilim | 110/220V |
Güç | <250W |
Üretim hızı | 1500ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Voltaj | 110/220V |
Güç | |
Kullanılmış Su | deiyonize su, damıtılmış su |
Boyut | küçük |
---|---|
Hidrojen ve oksijen oranı | %66,6: %33,3 |
Emniyet koruması | Evet |
İsim | hidrojen inhalasyon makinesi |
Üretim hızı | 3000ml/dk |
Boyut | küçük |
---|---|
Operasyon modu | Manuel |
Üretim hızı | 3000ml/dk |
Kontrol modu | Otomatik |
Garanti | 1 yıl |
Satış Sonrası Hizmet | İyi |
---|---|
Operasyon modu | Manuel |
Ağırlık | Işık |
Garanti | 1 yıl |
Üretim hızı | 3000ml/dk |
Satış Sonrası Hizmet | İyi |
---|---|
Kontrol modu | Otomatik |
Hidrojen ve oksijen oranı | %66,6: %33,3 |
Boyut | küçük |
Emniyet koruması | - Evet. |
Güç | 300W |
---|---|
Malzeme | Havacılık Alüminyum |
Üretim hızı | 900ml/dak |
Satış Sonrası Hizmet | İyi |
Boyut | küçük |
Üretim hızı | 1500ml/dk |
---|---|
H2 Saflığı | %99,99 |
Gerilim | 110/220V |
Güç | |
Kullanılmış Su | deiyonize su, damıtılmış su |