Investigación independiente y desarrollo de la tecnología de electrólisis de núcleo, electrolizar el agua pura a hidrógeno y oxígeno, hay hidrógeno y oxígeno dos salidas de gas,y se puede conectar a la articulación T para inhalar gas mezclado HHO.
Los estudios clínicos han encontrado que la inhalación de hidrógeno del 3-4% no tiene ningún efecto sobre los parámetros fisiológicos, lo que indica que la respiración de hidrógeno no tiene efectos secundarios.
Parámetro técnico
Modelo | H.O.-600 |
El tipo | succión de mezcla de hidrógeno y oxígeno |
Tasa de producción | 600 ml/min |
Proporción de de hidrógeno y oxígeno | 660,6%:330,3% |
Válvula de tensión | Los demás |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 |
Agua utilizada | agua desionizada, agua destilada |
Purificación de H2 | 99.99% |
Dimensión ((L*W*H-mm) | 330*280*200 |
Peso (en kg) | 20 |
Características del producto