Niezależne badania i rozwój technologii elektrolizy rdzeniowej, elektroliza czystej wody do wodoru i tlenu, istnieją dwa wyjścia gazowe wodoru i tlenu,i może być podłączony do stawu T, aby wdychać mieszany gaz HHO.
Badania kliniczne wykazały, że wdychanie 3-4% wodoru nie ma wpływu na parametry fizjologiczne, co wskazuje, że oddychanie wodorem nie ma skutków ubocznych.
Parametry techniczne
| Model | HO-600 |
| Rodzaj | wciąganie mieszanki wodoru i tlenu |
| Wskaźnik produkcji | 600 ml/min |
| Odsetek wodoru i tlenu | 660,6%:330,3% |
| napięcie | 110/220V |
| Władza | < 250 W |
| Woda zużyta | woda dejonizowana, woda destylowana |
| H2 czystość | 990,99% |
| Wymiar ((L*W*H-mm) | 330*280*200 |
| Waga ((kg) | 20 |
![]()
Cechy produktu